Рейтинг поступающих
Очное отделение
Код | Специальность/профессия |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (квалификация - программист) |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (квалификация - разработчик Web и мультимедийных приложений) |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства |
43.02.10 | Туризм |
43.02.15 |
Поварское и кондитерское дело |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей (на базе 9 классов) |
09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей (на базе 11 классов) |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир |
54.01.20 | Графический дизайнер |
43.01.09 | Повар, кондитер |
46.01.03 | Делопроизводитель |
43.01.01 | Официант, бармен |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
Заочное отделение
Код | Специальность |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
Профессиональное обучение
Наименование профессии |
Штукатур |
Облицовщик-плиточник |
Столяр строительный |
Повар |
Кухонный рабочий |
Укладчик-упаковщик |