Продавец, контролер-кассир
№ | Ф.И.О. поступающего | Средний балл документа об образовании | Наличие договора о целевом обучении |
Наличие документа, подтверждающего результаты индивидуальных достижений |
Наличие опыта добровольческой (волонтерской) деятельности |
Дата подачи заявления | Документ об образовании(копия или оригинал) | Наличие уведомления о намерении обучаться |
1 | Поспелова Елизавета Дмитриевна | 4,15 | - | - | - | 30.06.2020 | О | + |
2 | Полякова Виктория Дмитриевна | 3,74 | - | - | - | 06.07.2020 | К | + |
3 | Соловьева Наталья Алексеевна | 3,33 | - | - | - | 22.07.2020 | О | + |
4 | Голышкина Арина Романовна | 3,3 | - | - | - | 22.07.2020 | О | + |
5 | Барсуков Виктор Викторович | 3,2 | - | - | - | 15.07.2020 | О | + |
6 | Зюбина Нелля Владимировна | 3,17 | - | - | - | 15.07.2020 | О | + |
7 | Сизова Арина Игоревна | 3,05 | - | - | - | 15.07.2020 | О | + |
Итого заявлений: 7 |
- уведомление о намерении обучаться не предоставлено |
- уведомление о намерении обучаться предоставлено |
Петровская Дарья Вячеславовна |